top of page
Productos, Planes y Precios
Precios sujetos a cambio.
Las tarifas de instalación no están incluidas.
Tarifas mensuales adicionales por correos electrónicos o mensajes de texto de notificación de cobro,
transacciones, procesamiento de tarjetas de crédito/débito o cheques.
Servicios Administrativos y contabilidad están disponibles por un costo adicional.
Póngase en contacto con nosotros para precios actualizados - última actualización - 05/01/2023
ESE Ultrilium / PF R1
Software para Financiamiento de Primas con contratos al por menor a plazos mensuales
Product | Monthly Payment |
---|---|
ESE Ultrilium / PF R1 Ultra-Light for Insurance professionals only - 2 users | $146.00 |
ESE Ultrilium / PF R1 Ultra-Light for Insurance professionals only - 3 users | $348.00 |
ESE Ultrilium / PF R1 Ultra-Light for Insurance professionals only - 7 users | $552.00 |
ESE Ultrilium / PF R1 Enterprise - 10 users | $847.00 |
ESE Ultrilium / PF R1 Enterprise - 25 users | $1,907.00 |
ESE Ultrilium / PF R2
Software para Financiamiento de Primas con contratos al por menor a plazos, planes de pago y otros términos especiales
Product | Monthly Payment |
---|---|
ESE Ultrilium / PF R2 Ultra-Light for Insurance professionals only - 2 users | $197.00 |
ESE Ultrilium / PF R2 Ultra-Light for Insurance professionals only - 3 users | $472.00 |
ESE Ultrilium / PF R2 Ultra-Light for Insurance professionals only - 7 users | $834.00 |
ESE Ultrilium / PF R2 Enterprise - 10 users | $1,044.00 |
ESE Ultrilium / PF R2 Enterprise - 25 users | $2,349.00 |
ESE Ultrilium / PIA
Software para Agencias de Seguros para agentes (productores) y agencias
Product | Monthly Payment |
---|---|
ESE Ultrilium / PIA Ultra-Light for Insurance professionals only - 2 users | $132.00 |
ESE Ultrilium / PF R1 Ultra-Light for Insurance professionals only - 3 users | $316.00 |
ESE Ultrilium / PIA Ultra-Light for Insurance professionals only - 7 users | $501.00 |
ESE Ultrilium / PIA Enterprise - 10 users | $770.00 |
ESE Ultrilium / PIA R1 Enterprise - 25 users | $1,733.00 |
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R1
Software para Agencias de Seguros y Financiera de Seguros con contratos al por menor a plazos
Product | Monthly Payment |
---|---|
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R1 Ultra-Light for Insurance professionals only - 2 users | $238.00 |
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R1 Ultra-Light for Insurance professionals only - 3 users | $569.00 |
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R1 Ultra-Light for Insurance professionals only - 7 users - | $901.00 |
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R1 Enterprise - 10 users | $1,386.00 |
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R1 Enterprise - 25 users | $3,119.00 |
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R2
Software para agencias de seguros y todo tipo de financiamiento de primas
Product | Monthly Payment |
---|---|
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R2 Ultra-Light for Insurance professionals only - 2 users | $322.00 |
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R2 Ultra-Light for Insurance professionals only - 3 users | $772.00 |
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R2 Ultra-Light for Insurance professionals only - 7 users | $1,221.00 |
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R2 Enterprise - 10 users | $1,879.00 |
ESE Ultrilium / PIA - GLADIATOR R2 Enterprise - 25 users | $4,227.00 |
bottom of page